010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	67	32.88	20.83	20.9	83.12						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全	40	31.73	17.71	15	86.93						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	37	23.92	12.34	8.11	86.11						
010	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	34	23.62	13.51	2.94	86.47						
010	内科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	30	11.73	5.50	0	61.87						
110	外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍	68	14.43	11.45	0	52.96						
110	外科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍	19	2.95	4.49	0	55.53						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	12	6.33	7.40	0	57.33						
110	外科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	12	9.92	5.50	0	58.17						
110	外科	5	060040xx99x4xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	11	3	4.52	0	71.45						
060	消化器科	1	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	-	-	5.50	-	-						
060	消化器科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	-	-	5.15	-	-						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	-	-	7.87	-	-						
060	消化器科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	-	-	9.06	-	-						
060	消化器科	5	161020xxxxx00x	体温異常	-	-	5.73	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	28	49.25	27.09	39.29	85.07						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	16	35.5	19.94	0	83.44						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷	12	49.33	19.97	0	84.92						
120	整形外科	4	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折	-	-	15.22	-	-						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	-	-	5.21	-	-						
130	形成外科	1	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍	26	9.88	8.02	0	51.46						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	12	2.08	3.29	0	70.75						
130	形成外科	3	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患	11	10.55	9.71	0	59.64						
130	形成外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍	-	-	5.96	-	-						
130	形成外科	5	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患	-	-	8.42	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	16.38	-	-						
150	脳神経外科	2	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	6.76	-	-						
150	脳神経外科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	18.34	-	-						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	-	-	6.32	-	-						
150	脳神経外科	5	010010xx99001x	脳腫瘍	-	-	25.10	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	5.94	-	-						
100	小児科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	-	-	5.48	-	-						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	-	-	5.70	-	-						
100	小児科	4	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患	-	-	8.42	-	-						
100	小児科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.16	-	-						
220	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	-	-	9.27	-	-						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	-	-	9.91	-	-						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	-	-	6.37	-	-						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.43	-	-						
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	-	-	4.75	-	-						
230	眼科	1	020220xx97xxx1	緑内障	-	-	12.77	-	-						
230	眼科	2	020220xx99xxxx	緑内障	-	-	3.28	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx97x00x	前立腺の悪性腫瘍	-	-	6.18	-	-						
310	泌尿器科	2	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍	-	-	26.31	-	-						
310	泌尿器科	3	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患	-	-	9.44	-	-						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	-	-	7.31	-	-						
310	泌尿器科	5	110200xx04xxxx	前立腺肥大症等	-	-	7.64	-	-						
260	リハビリテーション科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	-	-	27.09	-	-						
260	リハビリテーション科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	-	-	19.94	-	-						
260	リハビリテーション科	3	050130xx99000x	心不全	-	-	17.71	-	-						
260	リハビリテーション科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷	-	-	19.97	-	-						
260	リハビリテーション科	5	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	19.10	-	-						
