010	“à‰È	1	060100xx01xxxx	�¬’°‘å’°‚Ì—Ç�«Ž¾Š³�i—Ç�«Žîá‡‚ðŠÜ‚Þ�B�j	124	2	21.11	0	61.67						
010	“à‰È	2	040081xx99x0xx	Œëš‹�«”x‰Š	84	29.73	17.54	37.25	88.14						
010	“à‰È	3	050130xx9900x0	�S•s‘S	48	34.94	14.34	27.08	89.13						
010	“à‰È	4	0400801499x001	”x‰Š“™�iŽs’†”x‰Š‚©‚Â75�ÎˆÈ�ã�j	28	28.36	6.59	35.71	87.39						
010	“à‰È	5	060035xx04xxxx	Œ‹’°�i’Ž�‚‚ðŠÜ‚Þ�B�j‚Ìˆ«�«Žîá‡	27	8.26	13.61	0	69.44						
110	ŠO‰È	1	090010xx010xxx	“û–[‚Ìˆ«�«Žîá‡	66	17.03	9.99	0	56.88						
110	ŠO‰È	2	060160x001xxxx	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒA�i15�ÎˆÈ�ã�j	51	4.86	4.59	1.96	62.69						
110	ŠO‰È	3	060035xx99x6xx	Œ‹’°�i’Ž�‚‚ðŠÜ‚Þ�B�j‚Ìˆ«�«Žîá‡	31	3	4.44	0	71.87						
110	ŠO‰È	4	060100xx01xxxx	�¬’°‘å’°‚Ì—Ç�«Ž¾Š³�i—Ç�«Žîá‡‚ðŠÜ‚Þ�B�j	25	2.76	2.64	4	73.28						
110	ŠO‰È	5	060150xx03xxxx	’Ž�‚‰Š	17	5.12	5.32	0	43.18						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	160800xx01xxxx	ŒÒŠÖ�ß�E‘å‘Ú‹ßˆÊ‚Ì�œ�Ü	86	26.09	26.42	46.51	85.34						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	07040xxx01xxxx	ŒÒŠÖ�ß�œ“ª‰óŽ€�AŒÒŠÖ�ß�Ç�i•ÏŒ`�«‚ðŠÜ‚Þ�B�j	69	8.94	20.14	4.35	69.28						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	160690xx99xxxx	‹¹’Å�A�˜’ÅˆÈ‰º�œ�Ü‘¹���i‹¹�E�˜�‘‘¹��‚ðŠÜ‚Þ�B�j	42	18.52	20.09	45.24	86.07						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	160760xx97xx0x	‘O˜r‚Ì�œ�Ü	26	7.31	4.86	0	52.58						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	070230xx01xxxx	•GŠÖ�ß�Ç�i•ÏŒ`�«‚ðŠÜ‚Þ�B�j	23	27.91	22.44	4.35	75.96						
130	Œ`�¬ŠO‰È	1	070520xx97xxxx	ƒŠƒ“ƒp�ß�AƒŠƒ“ƒpŠÇ‚ÌŽ¾Š³	34	7.65	8.32	0	60.5						
130	Œ`�¬ŠO‰È	2	020230xx97x0xx	ŠááÙ‰º�‚	28	2	2.90	0	68.39						
130	Œ`�¬ŠO‰È	3	090010xx05xxxx	“û–[‚Ìˆ«�«Žîá‡	11	8.45	7.71	0	56.27						
130	Œ`�¬ŠO‰È	4	070520xx99xxxx	ƒŠƒ“ƒp�ß�AƒŠƒ“ƒpŠÇ‚ÌŽ¾Š³	-	-	8.52	-	-						
130	Œ`�¬ŠO‰È	5	020320xx97xxxx	ŠááÙ�A—ÜŠí�AŠáâ|‚ÌŽ¾Š³	-	-	3.11	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	1	010060x2990401	”]�[�Ç�i”]‘²’†”­�Ç3“ú–ÚˆÈ“à�A‚©‚Â�AJCS10–¢–ž�j	11	24.91	15.97	54.55	72.45						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	010040x099000x	”ñŠO���«“ªŠW“àŒŒŽî�i”ñŠO���«�d–Œ‰ºŒŒŽîˆÈŠO�j�iJCS10–¢–ž�j	10	24.70	19.58	70	82.00						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	160100xx99x00x	“ªŠW�E“ªŠW“à‘¹��	-	-	8.54	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	010060x0990210	”]�[�Ç�i”]‘²’†”­�Ç4“ú–ÚˆÈ�~–”‚Í–³�ÇŒó�«�A‚©‚Â�AJCS10–¢–ž�j	-	-	22.62	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	010060x2990211	”]�[�Ç�i”]‘²’†”­�Ç3“ú–ÚˆÈ“à�A‚©‚Â�AJCS10–¢–ž�j	-	-	18.24	-	-						
230	Šá‰È	1	020110xx97xxx0	”’“à�á�A�…�»‘Ì‚ÌŽ¾Š³	286	2.02	2.63	0	75.92						
230	Šá‰È	2	160250xxxx0xxx	Šá‘¹��	-	-	4.72	-	-						
230	Šá‰È	3	020250xx97xxxx	Œ‹–Œ‚Ì�áŠQ	-	-	3.09	-	-						
230	Šá‰È	4	020320xx97xxxx	ŠááÙ�A—ÜŠí�AŠáâ|‚ÌŽ¾Š³	-	-	3.11	-	-						
230	Šá‰È	5													
310	”å”AŠí‰È	1	110080xx03xxxx	‘O—§‘B‚Ìˆ«�«Žîá‡	32	3	2.71	0	73.69						
310	”å”AŠí‰È	2	110200xx02xxxx	‘O—§‘B”ì‘å�Ç“™	20	6.6	7.82	0	74.05						
310	”å”AŠí‰È	3	110080xx9902xx	‘O—§‘B‚Ìˆ«�«Žîá‡	19	6.05	25.08	10.53	72.32						
310	”å”AŠí‰È	4	110080xx991xxx	‘O—§‘B‚Ìˆ«�«Žîá‡	17	2.53	2.45	0	69.88						
310	”å”AŠí‰È	5	110070xx02xxxx	äNã÷Žîá‡	-	-	6.89	-	-						
330	•w�l‰È	1	12002xxx02x0xx	Žq‹{èò�E‘Ì•”‚Ìˆ«�«Žîá‡	13	2	3.02	0	45.54						
330	•w�l‰È	2	120070xx02xxxx	—‘‘ƒ‚Ì—Ç�«Žîá‡	10	5.1	6.04	0	47.3						
330	•w�l‰È	3	120060xx01xxxx	Žq‹{‚Ì—Ç�«Žîá‡	-	-	9.27	-	-						
330	•w�l‰È	4	120090xx97xxxx	�¶�BŠí’E�o�Ç	-	-	8.07	-	-						
330	•w�l‰È	5	120070xx97xxxx	—‘‘ƒ‚Ì—Ç�«Žîá‡	-	-	9.65	-	-						
