010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	181	2.04	2.61	0	64.67						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	50	29.42	20.6	28	88.7						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	49	26.63	13.52	18.37	82.24						
010	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	36	26.97	13.88	25	86.44						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	34	16.59	8.75	8.82	79.32						
110	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	99	17.19	9.88	0	57.08						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	60	5.73	4.55	1.67	66.43						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	32	2	2.61	3.12	68.06						
110	外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	30	9.17	5.64	0	52.07						
110	外科	5	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍	25	2.04	3.51	0	50.72						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	140	7.14	19.55	0.71	68.05						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	88	23.67	25.5	50	85.9						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	39	19.26	21.96	0	74.95						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	22	17.27	19.34	40.91	83.77						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	16	4.69	4.76	0	60.38						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患	38	6.32	8.23	0	60.61						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍	21	7.9	7.47	0	49.71						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	17	2	2.82	0	71.71						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患	-	-	3.17	-	-						
130	形成外科	5	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患	-	-	8.17	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	-	-	15.44	-	-						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	-	-	11.87	-	-						
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	15.57	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x2990210	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	20.31	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	15.7	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	329	2.05	2.54	0	76.89						
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	020200xx9700xx	黄斑、後極変性	-	-	-	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍	42	2.45	2.71	0	72.6						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	21	2.24	2.44	0	67.76						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	21	7	7.75	0	74.57						
310	泌尿器科	4	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍	19	6.11	24.53	0	73.63						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	13	3.85	6.85	0	70.31						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	16	2.06	2.96	0	44.44						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	13	3.23	6	0	66.46						
330	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	10	7.3	9.23	0	48.9						
330	婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	-	-	7.89	-	-						
330	婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍	-	-	9.68	-	-						
