- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 17 | 16 | 44 | 70 | 196 | 180 | 468 | 528 | 752 | 283 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 57 | 23.19 | 13.60 | 14.04 | 85.81 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 54 | 37.33 | 21.25 | 33.33 | 80.78 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 42 | 13.81 | 5.50 | 2.38 | 69.9 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 41 | 26.44 | 12.43 | 21.95 | 83.02 | |
050130xx99000x | 心不全 | 39 | 31.38 | 17.95 | 10.26 | 87.51 |
当院の内科は一般内科、総合内科、糖尿病などの診療を中心に行っています。地域の高齢者の肺炎の治療が多く、平均在院日数は全国と比べて長い傾向にあります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | 97 | 12.70 | 11.57 | 0 | 52.56 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 | 32 | 2.03 | 4.64 | 0 | 51.06 | |
060035xx99x70x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 30 | 3.03 | 4.84 | 0 | 65.97 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 | 22 | 3.14 | 4.56 | 0 | 57.50 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 16 | 11.44 | 9.08 | 12.50 | 73.44 |
当院の外科は、胃・大腸・肝・胆・膵・肛門疾患などの消化器疾患、乳腺疾患、鼡径ヘルニアなどの診療を行っています。当科の特徴として乳癌の手術患者さまが多いことです。次いで、大腸がんと乳がんの化学療法を行っている患者さまが多くなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 33 | 34.85 | 20.57 | 9.09 | 82.09 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 17 | 8.06 | 5.49 | 0 | 62.12 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 17 | 43.12 | 27.63 | 23.53 | 80.65 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 12 | 39.08 | 26.26 | 0 | 77.33 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | – | – | 20.45 | – | – |
当院の整形外科は、外傷・転倒による骨折や打撲、膝関節症や股関節症など関節の痛みや変形などの診療を行っています。回復期リハビリテーション病棟を有し、大腿骨頚部骨折などの地域連携パスを使用した患者さまのリハビリ治療も集中的に行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | 32 | 9.56 | 7.91 | 0 | 46.63 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 14 | 2.57 | 3.44 | 0 | 67.64 | |
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 | – | – | 10.00 | – | – | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | – | – | 5.11 | – | – | |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 | – | – | 6.19 | – | – |
当院の形成外科は身体に生じた組織の異常や変形、欠損などに対して手術を中心とした診療を行っています。特に眼瞼下垂手術や乳がん手術に伴う乳房再建術、リンパ管吻合術を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん | – | – | 7.12 | – | – | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | – | – | 7.52 | – | – | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | – | – | 19.35 | – | – | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | – | – | 11.83 | – | – | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | – | – | 16.54 | – | – |
当院の脳神経外科は、脳卒中や脳腫瘍、頭部外傷、てんかんなどの診療を行っています。脳梗塞や脳卒中地域連携パスを使用した患者さまのリハビリ治療も集中的に行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | 11 | 7.36 | 0 | 75.27 | ||
120140xxxxxxxx | 流産 | – | – | – | – | ||
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | – | – | – | – | ||
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | – | – | – | – | ||
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | – | – | – | – |
当院の産婦人科は婦人科一般の診察を中心に行っています。子宮脱、子宮筋腫、卵巣腫瘍などの手術も行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100140xx99x00x | 甲状腺機能亢進症 | – | – | 9.44 | – | – | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 | – | – | 3.40 | – | – | |
020120xxxxxxxx | 急性前部ぶどう膜炎 | – | – | 12.31 | – | – | |
当院の眼科は、白内障や緑内障をはじめ、糖尿病網膜症や角膜変性症、翼状片などの診療を行っています。診断群分類に該当しない短期滞在手術の患者さまには白内障の治療目的の方が多くいらっしゃいます。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | – | – | 5.79 | – | – | |
040100xxxxx00x | 喘息 | – | – | 6.42 | – | – | |
080080xxxxxxxx | 痒疹、蕁麻疹 | – | – | 6.58 | – | – | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | – | – | 5.50 | – | – | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | – | – | 4.83 | – | – |
当院の小児科は乳児検診、予防接種、小児科一般の診療を行っています。入院では、感染症の疾患が多く、肺炎や気管支炎、喘息などの患者さまが多くなっています。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 28 | 87.46 | 27.63 | 7.14 | 81.14 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 13 | 61.54 | 20.57 | 7.69 | 82.69 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | – | – | 26.26 | – | – | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | – | – | 20.18 | – | – | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 | – | – | 15.97 | – | – |
リハビリテーション科では、骨折等の手術後や脳梗塞後の患者さまなどに対してリハビリテーションを提供しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 |
大腸癌 | 3 | 5 | 17 | 22 | 5 | 35 | 2 | |
乳癌 | 56 | 47 | 15 | 4 | 2 | 57 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
5大癌と呼ばれる胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんの患者さまの数を初発のUICC病期分類別及び再発に分けて集計しています。UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリーによって各がんをⅠ期(早期)~Ⅳ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです。2015年度に退院した患者さまを集計し、集計対象期間中に複数回入院した患者さまはそれぞれ集計をしております。
「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断、あるいは初回治療を実施した場合を指します。
「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者さまを診療した場合やがん寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断、あるいは初回治療を実施した場合を指します。
「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者さまを診療した場合やがん寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 52 | 12.92 | 58.87 |
中等症 | 151 | 30.61 | 83.05 |
重症 | 6 | 30 | 86.00 |
超重症 | 18 | 41.78 | 83.50 |
不明 | – | – | – |
定義:市中肺炎の定義として、DPCデータの入院契機病名および最も医療資源を投入した傷病名が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(DPCコード6桁が0400080に相当)で、さらにその中でもICD10コードJ13~J18(肺炎連鎖球菌による肺炎、インフルエンザ球菌による肺炎、その他肺炎)で始まるものとしています。
特徴:市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことであり、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類を用いて集計しています。この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外です。
特徴:市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことであり、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類を用いて集計しています。この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外です。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 49 | 48.1 | 78.49 | 9.68% |
その他 | 13 | 51.08 | 78.62 | 1.61% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
定義:入院中に医療資源を最も投入した傷病名のICD10コードの上3桁で集計しています。
特徴:脳梗塞患者さまの内、発症3日目以内の急性期脳梗塞の患者さまが全体の約78.5%、その他の患者さまが21.5%となっています。当院は急性期の患者さまの受入と共に、発症後のリハビリ目的の患者さまの受入も多く行っています。
特徴:脳梗塞患者さまの内、発症3日目以内の急性期脳梗塞の患者さまが全体の約78.5%、その他の患者さまが21.5%となっています。当院は急性期の患者さまの受入と共に、発症後のリハビリ目的の患者さまの受入も多く行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 結腸ポリープ切除術(内視鏡的) | 43 | 1.14 | 1.16 | 0 | 66.81 | |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術 | – | – | – | – | – | |
K6534 | 内視鏡的胃十二指腸ポリープ粘膜切除術 | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – |
内科では消化器内科による内視鏡的止血術や内視鏡的ポリープ切除術、胃瘻造設術などを行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 結腸ポリープ切除術(内視鏡的) | 121 | 0.12 | 1.32 | 0 | 69.75 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない)<1側単純乳房切除と所属リンパ節郭清> | 35 | 1.00 | 11.00 | 0 | 53.71 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆のう摘出術 | 22 | 5.68 | 7.86 | 0 | 61.36 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除)(腋窩部郭清を伴うもの) | 15 | 1.00 | 6.73 | 0 | 51.93 | |
K0221 | 組織拡張器による再建手術 | 13 | 1.00 | 12.54 | 0 | 48.92 |
外科では内視鏡的ポリープ切除術が最も多く、次いで、乳がんの手術、腹腔鏡下胆嚢摘出術が多くなっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 観血的骨接合術 | 21 | 1.57 | 13.14 | 0 | 66.24 | |
K0461 | 観血的骨接合術 | 19 | 2.89 | 32.84 | 21.05 | 77.84 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 13 | 1.00 | 36.08 | 0 | 76.31 | |
K0483 | 骨内異物除去術 | – | – | – | – | – | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | – | – | – | – | – |
整形外科では上腕、前腕、大腿・下腿の骨折に対する手術が多く、次いで人工関節置換術(股関節・膝関節)など行っています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 | 24 | 0.96 | 7.58 | 0 | 46.54 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 14 | 0.07 | 1.50 | 0 | 67.64 | |
K628 | リンパ管吻合術 | – | – | – | – | – | |
K0151 | 皮弁作成術,移動術,切断術,遷延皮弁術(25cm2未満) | – | – | – | – | – | |
K0102 | 瘢痕拘縮形成手術(その他) | – | – | – | – | – |
形成外科では人工乳房を用いた乳房再建術が多く、次いで眼瞼下垂症手術、リンパ管吻合術を行っています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | – | – | – | – | – | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術 | – | – | – | – | – | |
脳神経外科では、頭部外傷後の脳出血に対する慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を行っています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8654 | 子宮脱手術 | – | – | – | – | – | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術 | – | – | – | – | – | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで)<吸引掻爬> | – | – | – | – | – | |
K877 | 子宮全摘術 | – | – | – | – | – | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術<腟式全摘> | – | – | – | – | – |
産婦人科では、子宮脱手術、子宮筋腫、卵巣腫瘍摘出術などを行っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 | 242 | 0 | 1.62 | 0 | 75.61 | |
K224 | 翼状片手術 | – | – | – | – | – | |
K2822 | 水晶体再建術 | – | – | – | – | – | |
眼科では、白内障手術(水晶体再建術)と翼状片手術などを行っています。
リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 観血的骨接合術 | 22 | 3.00 | 80.64 | 9.09 | 82.5 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | – | – | – | – | – | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | – | – | – | – | – | |
K047-3 | 超音波骨折治療法 | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術 | – | – | – | – | – |
リハビリテーション科では、骨折等の手術後や脳梗塞後の患者さまなどに対してリハビリテーションを提供しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
当院では、手術や処置などを行う際には合併症を起こさないように細心の注意を払い施行しています。起こりうる合併症については事前に、可能な限り患者さまに説明したうえで、手術や処置の施行に同意をいただくよう努めています。
更新履歴
- 2017年9月14日
- 2016年度の情報公開
- 2016年9月23日
- 2015年度の情報公開
特徴:当院の入院患者さまは、60歳以上の占める割合が79.5%、80歳以上が40.1%と高齢の患者さまが多くを占めています。比較的若い世代である40歳代以下は13.4%です。