- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 6 | 12 | 43 | 66 | 169 | 169 | 345 | 561 | 684 | 265 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 82 | 2.15 | 2.67 | 0 | 64.46 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 72 | 28.61 | 20.92 | 34.72 | 85.51 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 60 | 20.38 | 13.46 | 10 | 85.67 | |
050130xx99000x | 心不全 | 44 | 30.07 | 17.66 | 13.64 | 82.50 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 34 | 26.68 | 12.58 | 11.76 | 85.79 |
当院の内科は一般内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病・代謝内科などの診療を中心に行っています。肺炎や大腸ポリープの治療が多く行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | – | – | 5.71 | – | – | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | – | – | 4.96 | – | – | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | – | – | 6.14 | – | – | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | – | – | 5.42 | – | – | |
060570xx99xxxx | その他の消化管の障害 | – | – | 7.44 | – | – |
当院の小児科は乳児検診、予防接種、小児科一般の診療を行っています。また、食物負荷やアレルギー、発達の相談などの専門外来も行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | 76 | 12.67 | 10.59 | 1.32 | 52.46 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 | 33 | 2.03 | 4.28 | 0 | 45.64 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 29 | 4.59 | 4.96 | 0 | 69.62 | |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | 27 | 9.00 | 8.23 | 0 | 48.11 | |
060035xx99x70x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 16 | 3.56 | 4.88 | 0 | 73.50 |
当院の外科は、胃・大腸・肝・胆・膵・肛門疾患などの消化器疾患、乳腺疾患、鼡径ヘルニアなどの診療を行っています。当科の特徴として乳癌の手術患者さまが多いことです。大腸がんと乳がんの化学療法を行っている患者さまも多くいらっしゃいます。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 53 | 28.45 | 19.61 | 49.06 | 83.32 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 50 | 42.02 | 26.30 | 54.00 | 82.32 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 20 | 19.60 | 5.68 | 5.00 | 68.65 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 12 | 33.08 | 19.32 | 58.33 | 87.00 | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 | – | – | 14.45 | – | – |
当院の整形外科は、外傷・転倒による骨折や打撲、膝関節症や股関節症など関節の痛みや変形などの診療を行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 | 27 | 9.30 | 9.50 | 0 | 61.19 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 13 | 2.15 | 3.15 | 0 | 71.54 | |
070520xx99xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 | – | – | 8.51 | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | – | – | 12.51 | – | – | |
161000x102x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) | – | – | 25.63 | – | – |
当院の形成外科は身体に生じた組織の異常や変形、欠損などに対して手術を中心とした診療を行っています。特に眼瞼下垂手術や乳がん手術に伴う乳房再建術、リンパ管吻合術を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 10 | 31.1 | 18.72 | 70 | 73.6 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | – | – | 11.80 | – | – | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | – | – | 16.18 | – | – | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | – | – | 18.22 | – | – | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | – | – | 7.35 | – | – |
当院の脳神経外科は、脳卒中や脳腫瘍、頭部外傷、てんかんなどの診療を行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 80 | 2.21 | 2.84 | 0 | 74.88 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 | – | – | 2.43 | – | – | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | – | – | 3.20 | – | – | |
当院の眼科は、白内障や緑内障をはじめ、糖尿病網膜症や角膜変性症、翼状片などの診療を行っています。特に白内障の治療目的の方が多くいらっしゃいます。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | – | – | 12.51 | – | – | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | 8.98 | – | – | |
080080xxxxxxxx | 痒疹、蕁麻疹 | – | – | 6.36 | – | – | |
当院の皮膚科は、帯状疱疹やじんま疹などの診療を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 18 | 8.28 | 8.65 | 5.56 | 72.44 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 10 | 5.10 | 7.20 | 0 | 70.8 | |
110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 10 | 3.00 | 3.03 | 0 | 71 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 10 | 2.50 | 2.53 | 0 | 75.7 | |
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 | – | – | 27.18 | – | – |
当院の泌尿器科は、前立腺肥大や前立腺の悪性腫瘍に対する治療が多く、経尿道的レーザー前立腺切除術、また経皮的放射線治療用金属マーカー留置も行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | 10 | 7 | 8.86 | 0 | 79.5 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | – | – | 3.20 | – | – | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | – | – | 6.28 | – | – | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | – | – | 9.87 | – | – | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | – | – | 12.58 | – | – |
当院の婦人科は婦人科一般の診察を中心に行っています。子宮脱、子宮筋腫、卵巣腫瘍子宮腫瘍などの手術も行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 17 | – | – | 1 | 7,8 |
大腸癌 | – | – | 17 | 30 | – | – | 2 | |
乳癌 | 42 | 86 | – | – | – | 18 | 1 | 7,8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7,8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 2 |
5大癌と呼ばれる胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんの患者さまの数を初発のUICC病期分類別及び再発に分けて集計しています。UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリーによって各がんをⅠ期(早期)~Ⅳ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです。2018年度に退院した患者さまを集計し、集計対象期間中に複数回入院した患者さまはそれぞれ集計をしております。
「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断、あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者さまを診療した場合やがん寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断、あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者さまを診療した場合やがん寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 16.27 | 60.67 |
中等症 | 112 | 24.23 | 84.79 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
定義:市中肺炎の定義として、DPCデータの入院契機病名および最も医療資源を投入した傷病名が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(DPCコード6桁が0400080に相当)で、さらにその中でもICD10コードJ13~J18(肺炎連鎖球菌による肺炎、インフルエンザ球菌による肺炎、その他肺炎)で始まるものとしています。
特徴:市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことであり、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類を用いて集計しています。この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外です。
特徴:市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことであり、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類を用いて集計しています。この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外です。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 49 | 31.47 | 78.16 | 23.19 |
その他 | 20 | 28.1 | 74.1 | 20.29 |
定義:入院中に医療資源を最も投入した傷病名のICD10コードの上3桁で集計しています。
特徴:脳梗塞患者さまの内、発症3日目以内の急性期脳梗塞の患者さまが全体の約71.0%、その他の患者さまが29.0%となっています。当院は急性期の患者さまの受入と共に、発症後のリハビリ目的の患者さまの受入も行っています。
特徴:脳梗塞患者さまの内、発症3日目以内の急性期脳梗塞の患者さまが全体の約71.0%、その他の患者さまが29.0%となっています。当院は急性期の患者さまの受入と共に、発症後のリハビリ目的の患者さまの受入も行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 85 | 0.16 | 1.18 | 0 | 65.52 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 13 | 15.77 | 21.92 | 15.38 | 80.92 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 12 | 0.75 | 4.17 | 8.33 | 72.42 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – |
内科では消化器内科による内視鏡的止血術や内視鏡的ポリープ切除術、胃瘻造設術などを行っています。また、循環器内科によるペースメーカー移植術や経皮的冠動脈ステント留置術も行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 57 | 1 | 12.58 | 1.75 | 51.35 | |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 26 | 1 | 6.85 | 0 | 48.23 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 26 | 0.12 | 3.42 | 0 | 68.31 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 22 | 1 | 7.73 | 0 | 54.45 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 17 | 1.41 | 6.29 | 0 | 61.35 |
外科では乳がんの手術が最も多く、次いで腹腔鏡下鼡径ヘルニア手術、腹腔鏡胆のう摘出術が多くなっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 46 | 2.74 | 34.91 | 50.00 | 79.00 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 29 | 2.17 | 22.66 | 10.34 | 68.72 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 13 | 3.38 | 33.38 | 15.38 | 75.69 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 11 | 3.64 | 43.00 | 36.36 | 84.36 | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | – | – | – | – | – |
整形外科では上腕、前腕、大腿・下腿の骨折に対する手術が多く、また、人工骨頭挿入術、人工関節置換術(股関節・膝関節)など行っています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K628 | リンパ管吻合術 | 26 | 3.15 | 5.35 | 0 | 61.08 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 12 | 0 | 1.17 | 0 | 72.42 | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | – | – | – | – | – | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | – | – | – | – | – | |
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | – | – | – | – | – |
形成外科ではリンパ管吻合が多く、次いで眼瞼下垂症手術、また人工乳房を用いた乳房再建術も行っています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | – | – | – | – | – | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢) | – | – | – | – | – | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | – | – | – | – | – |
脳神経外科では、頭部外傷後の脳出血に対する慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術や脳動脈瘤頚部クリッピングなどを行っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 80 | 0 | 1.21 | 0 | 74.88 | |
K215 | 瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出) | – | – | – | – | – | |
眼科では、白内障手術(水晶体再建術)を多く行っています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他) | 15 | 1.47 | 5.67 | 6.67 | 72.40 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 11 | 1.27 | 2.82 | 0 | 71.55 | |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 10 | 1.00 | 1.00 | 0 | 71.00 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | – | – | – | – | – | |
K830 | 精巣摘出術 | – | – | – | – | – |
泌尿器科では、放射線治療を行うための経皮的放射線治療用金属マーカー留置術、頚尿道的レーザー前立腺切除術、膀胱悪性腫瘍手術、経尿道的尿路結石除去術などを行っています。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | – | – | – | – | – | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | – | – | – | – | – | |
K877 | 子宮全摘術 | – | – | – | – | – | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | – | – | – | – | – | |
K8531 | 腟閉鎖術(中央腟閉鎖術(子宮全脱)) | – | – | – | – | – |
婦人科では、子宮脱手術、子宮全摘術、子宮悪性腫瘍手術などを行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
当院では、手術や処置などを行う際には合併症を起こさないように細心の注意を払い施行しています。起こりうる合併症については事前に、可能な限り患者さまに説明したうえで、手術や処置の施行に同意をいただくよう努めています。
更新履歴
- 2019年9月13日
- 公表
特徴:当院の入院患者さまは、60歳以上の占める割合が80.0%、80歳以上が40.9%と高齢の患者さまが多くを占めています。比較的若い世代である40歳代以下は12.8%です。