子育てしやすい県
出典:「夫婦の出産意識調査2014」(タマホーム)人口100人あたりの刑法犯件数
出典:平成24年「都道府県別刑法犯の認知件数」(総務省)震度6以上を観測した地震における富山県内の震度
出典:震度データベース検索(気象庁)地震発生の日時 | 震央地名 | 深さ | M | 最大震度 | 富山県内 |
---|---|---|---|---|---|
2014/11/22 | 長野県北部 | 5km | M6.7 | 6弱 | 3 |
2011/3/12 | 長野県北部 | 8km | M6.7 | 6強 | 3 |
2011/3/11 | 三陸沖 | 24km | M9.0 | 7 | 3 |
2009/8/11 | 駿河湾 | 23km | M6.5 | 6弱 | 3 |
2007/7/16 | 新潟県上中越沖 | 17km | M6.8 | 6強 | 4 |
2007/3/25 | 能登半島沖 | 11km | M6.9 | 6強 | 5弱 |
2004/10/27 | 新潟県中越地方 | 12km | M6.1 | 6弱 | 3 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 14km | M6.5 | 6強 | 3 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 13km | M6.8 | 7 | 3 |
1995/1/17 | 大阪湾 | 16km | M7.3 | 7 | 3 |
夏は高温多湿、冬は低温降雪で、穏やかな気候とはいえません。
気温・降水量
出典:富山気象台観測データ(1981?2010)