1984年 | 4月 | 医療法人社団藤聖会設立 |
1987年 | 5月 | 八尾町福島に八尾総合病院を開設(病床数100床) |
10月 | 54床増床 全病床数154床 | |
1988年 | 11月 | 八尾老人保健施設風の庭を開設(入所定員76名) |
1989年 | 2月 | MRI棟増築 |
1992年 | 9月 | 米国 Oregon州Hillsboro市Tuality Community病院と姉妹提携 |
1994年 | 10月 | ヘルスケアセンター棟増築 |
1995年 | 3月 | 入善老人保健施設こぶしの庭を開設(入所定員100名) |
1998年 | 4月 | 上市老人保健施設つるぎの庭(上市町森尻)を開設(入所定員100名) |
7月 | 新病棟及びアメニティーホール増築 風の庭認知専門棟増築 入所定員30名増 入所定員106名 | |
1999年 | 4月 | 療養型病床群45床増床、全病床数199床 |
10月 |
リハビリ棟増築 風の庭 入所定員44名増 入所定員150名 |
|
2001年 | 4月 | つるぎの庭認知専門棟増築 入所定員30名増 入所定員130名 |
5月 | (財)日本医療機能評価機構より病院機能評価”複合A”の認定 | |
11月 | 診療録管理体制開始 | |
2002年 | 4月 | こぶしの庭認知専門棟増築 入所定員50名増 入所定員150名 |
5月 | 回復期リハビリテーション病棟開設(45床) | |
9月 | 神通眼科クリニック(富山市神通本町)開設 | |
10月 |
オーダリングシステム開始 一般病床6床増床、全病床数205床 |
|
2003年 | 2月 | 電子カルテシステム稼動 |
4月 |
ISO9001品質マネジメントシステム認定 県内初、総合病院では全国4番目 |
|
10月 | 乳腺専門外来ブレストケアセンター開設 | |
2004年 | 4月 | 奥飛騨温泉老人保健施設穂高の庭(岐阜県高山市奥飛騨温泉郷)を開設(入所定員100名) |
7月 | 臨床研修病院指定 | |
2006年 | 4月 | 介護予防通所リハビリセンター開設 |
5月 | (財)日本医療機能評価機構よりVer.5.0認定 | |
7月 | 女性クリニックWe!Toyama(富山市根塚町)開設 | |
2007年 | 6月 | 金沢メディカルステーションVieC(石川県金沢市木ノ新保町)開設 |
2008年 | 3月 | 五福脳神経外科 富山サイバーナイフセンター(富山市鵯島)開設 |
2009年 | 7月 | DPC対象病院指定 |
2010年 | 10月 | 病棟改築 一般病床を154床に変更 全病床数199床 |
2011年 | 4月 |
第12次(4/30~5/5)及び第13次(5/4~5/9)の富山県医療救護班参加 岩手県釜石市の避難所で巡回診療を実施 |
7月 | 外来化学療法室を整備 | |
2012年 | 2月 | 院内SPD開始 |
9月 | 医療法人社団親和会の山田温泉病院(富山市山田湯、病床数165床)及びチューリップ苑(富山市長江、入所定員100名)が藤聖会グループに合流 | |
2014年 | 2月 | 訪問看護ステーションまめなけ開設 |
7月 | 地域包括ケア病棟開設(56床) | |
2016年 | 7月 | (公財)日本医療機能評価機構 病院機能評価の認定更新 「一般病院1」「リハビリテーション病院」(3rdG Ver1.1) |
2017年 | 4月 | チューリップ長江病院(富山市長江)開設(45床) |
11月 | 富山西リハビリテーション病院開設(120床。山田温泉病院から移転) | |
2018年 | 2月 | 富山西総合病院開設(154床。八尾総合病院から分割移転) |