女性活躍推進法に規定する「女性の職業生活における活躍に関する情報」を公開します。
総職員数 | 正社員 | パート | |
総数 | 935人 | 811人 | 124人 |
女性 | 720人 | 617人 | 103人 |
男性 | 215人 | 194人 | 21人 |
女性比率 | 77.0% | 76.1% | 83.1% |
総職員数 | 正社員 | パート | |
---|---|---|---|
総数 | 388人 | 298人 | 90人 |
女性 | 284人 | 217人 | 67人 |
男性 | 104人 | 81人 | 23人 |
女性比率 | 73.2% | 72.8% | 74.4% |
平均勤続年数 | |
女性 | 9.3年 |
男性 | 9.9年 |
平均勤続年数 | |
女性 | 5.3年 |
男性 | 6.8年 |