藤聖会グループ(藤聖会・親和会)は基幹病院である『富山西総合病院』を中心に、医療・介護・福祉のネットワークを展開しています。
看護単位 | 6単位(急性期病棟2、地域包括ケア病棟1、外来(透析室を含む)、手術室、地域サポートセンター) |
病床数 | 一般病床158床(急性期病棟116床、地域包括ケア病棟42床) |
外来 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病・代謝内科、腎臓内科(人工透析)、神経内科、外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、麻酔科 (計24診療科) |
手術室 | 手術室・中央材料室併設 |
地域サポートセンター | 地域医療連携、入退院支援、在宅医療、総合相談 等 |
配置基準 | 【一般病床】看護師7:1、急性期看護補助者25:1 【地域包括ケア病床 】 看護師13:1(配置加算基準50:1)、看護補助者25:1 |
勤務体制 | 【外来】平日:8:30~17:15、土曜:8:30~12:30
【病棟】日勤:8:30~17:15、夜勤:16:30~9:30 |
看護記録 | 電子カルテ・Nanda看護診断 |
看護単位 | 3単位(病棟2、外来1) |
病床数 | 療養病床120床(回復期リハビリテーション病床) |
外来 | 内科、リハビリテーション科 |
配置基準 | 看護師13:1、看護補助者30:1 |
勤務体制 | 【病棟】日勤:8:30~17:15、夜勤:16:30~9:30 |
看護記録 | 電子カルテ・Nanda看護診断 |
看護単位 | 2単位(病棟1・外来1) |
病床数 | 療養病床45床(地域包括ケア病棟) |
外来 | 内科、代謝・内分泌内科、循環器内科、消化器内科、小児科、整形外科、皮膚科、眼科、リハビリテーション科、歯科 |
配置基準 | 看護師13:1(配置加算基準50:1)、看護補助者25:1 |
勤務体制 | 【外来】平日:8:30~17:15、土曜:8:30~12:30
【病棟】日勤:8:30~17:15、夜勤:16:30~9:30 |
看護記録 | 電子カルテ・Nanda看護診断 |
看護単位 | 2単位(病棟1・外来1) |
病棟 | 療養病床45床(地域包括ケア病棟17床) |
外来 | 内科、リハビリテーション科 |
配置基準 | 看護師13:1、看護補助者25:1 |
勤務体制 | 【病棟】日勤:8:30~17:15、夜勤:16:30~9:30 |
看護記録 | 電子カルテ・Nanda看護診断 |
クリニック | 女性クリニックWe!Toyama |
---|---|
介護老人保健施設 | 八尾老人保健施設 風の庭
上市老人保健施設 つるぎの庭 |
高齢者向け住宅 | THE WEST
サウスガーデン八尾 |
その他事業所 | 訪問診療・訪問看護・訪問介護
居宅介護支援事業所 地域包括支援センター(東部・山室地区)※富山市委託事業 |
藤聖会グループの看護職として、患者さまやご家族さまの気持ちや置かれた状況をトータルに考えながら一人ひとりに合った適切な医療・看護を提供し、地域医療の未来を共に創造しませんか?皆さんにお会いできることを楽しみにしております。
– 看護部紹介 CONTENTS – |
藤聖会グループ看護部紹介 トップ
グループ概要・看護概況
|
診療科によって休診の場合があります。事前に診療担当表をご確認ください。
ご予約のお問合せは10:00以降(乳腺外科、婦人科、眼科は月~金曜13:00以降、土曜10:00以降)にお願いいたします。
■「婦人科、乳腺外科、小児科、形成外科」は初めての方でもWebから予約ができます。
診療科によって休診の場合があります。事前に診療担当表をご確認ください。
ご予約のお問合せは10:00以降(乳腺外科、婦人科、眼科は月~金曜13:00以降、土曜10:00以降)にお願いいたします。
■「婦人科、乳腺外科、小児科、形成外科」は初めての方でもWebから予約ができます。